您的当前位置:首页 > 知识 > 9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单 正文
时间:2024-12-24 03:07:35 来源:网络整理 编辑:知识
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯行业、电信运营、医疗、仪器仪表等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
“逼退”中超不怪TFBOYS 很多运动还要靠他们去推广2024-12-24 03:03
中国航空工业集团完成公司制改制 已办理工商变更手续2024-12-24 02:35
东方市场127亿借壳案落空 证监会发布审核结果公告2024-12-24 02:31
2017和五纪念币发行时间 2017年5元纪念硬币预约入口2024-12-24 02:16
光明园迪专业学习桌椅,助力孩子养成良好坐姿习惯2024-12-24 01:56
凯德数月内出售价值95亿元的21个购物中心 行资产换仓术?2024-12-24 01:42
2017“互联网+”企业采购高峰论坛现场主题概况2024-12-24 01:37
10天12例终止减持 年末大股东“减持”大潮来袭2024-12-24 01:16
影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼2024-12-24 01:16
高盛CEO发合照推高Twitter股价 这张照片暗示什么?2024-12-24 00:25
iPhone 17外观曝光:或将采用横置摄像头排布2024-12-24 02:45
红杉资本投资最新:宣布已成弘收投资战略投资者2024-12-24 02:21
恒大总裁夏海钧荣膺“2017十大地产年度CEO”殊荣2024-12-24 01:45
河北环保税什么时候开征?税额标准按地域分为三档2024-12-24 01:37
中国首家互联网法院挂牌 杭州互联网法院只能简介2024-12-24 01:32
山西国企重组将提速 焦煤集团混改提上日程2024-12-24 01:22
律师:支付宝账单关键词查询的背后挖了“大坑”2024-12-24 01:06
今日股市大盘走势分析 自贸港板块涨停个股揭秘2024-12-24 00:57
马云最新演讲 马云称企业做好得靠女人 还说下辈子想当女人2024-12-24 00:29
中科招商股价仅剩5毛 股东大会六项议案被指“画饼”2024-12-24 00:29